<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Heimwerker-Aktuell.de &#187; Statistiken</title>
	<atom:link href="http://www.heimwerker-aktuell.de/tag/statistiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.heimwerker-aktuell.de</link>
	<description>Heimwerker-Blog rund ums heimwerken in Haus &#38; Wohnung, im Garten und beim Energiesparen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wie häufig basteln oder heimwerken die Deutschen?</title>
		<link>http://www.heimwerker-aktuell.de/wie-haeufig-basteln-oder-heimwerken-die-deutschen/12552/</link>
		<comments>http://www.heimwerker-aktuell.de/wie-haeufig-basteln-oder-heimwerken-die-deutschen/12552/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 23:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Blaß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen & Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Heimwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heimwerker-aktuell.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Umfrage des SPIEGEL-Verlags aus 2008 heimwerken die Deutschen im Alter zwischen 14 und 64 Jahren recht häufig. Im Detail sieht das wie folgt aus: 3% &#8211; fast täglich 9% &#8211; 2-3 Mal die Woche 12% &#8211; 1 Mal die Woche 19% 1-3 Mal im Monat 27%  seltener im Monat 30% sogar so gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heimwerker-aktuell.de/wie-haeufig-basteln-oder-heimwerken-die-deutschen/12552/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht</title>
		<link>http://www.heimwerker-aktuell.de/man-sieht-den-wald-vor-baeumen-nicht/12372/</link>
		<comments>http://www.heimwerker-aktuell.de/man-sieht-den-wald-vor-baeumen-nicht/12372/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 12:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Blaß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zahlen & Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.heimwerker-aktuell.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland verfügt mit 3,4 Milliarden Kubikmeter Holz über Europas größe Quelle an nachwachsenden Rohstoffen. Selbst Schweden oder Finnland besitzen weniger Holz, denn die deutschen Bäume sind dicker und wachsen höher. Der deutsche Wald hat jährlich ca. 1,5 Milliarden Besucher. Die deutsche Wald- und Forstwirtschaft beschäftigt ca. 1,2 Mio. Arbeitskräfte &#8211; das ist mehr als die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.heimwerker-aktuell.de/man-sieht-den-wald-vor-baeumen-nicht/12372/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

